Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Descripción del conjunto de datos:
This study evaluates deep learning methods for daily streamflow prediction in data-scarce contexts, using two headwater catchments of the Steelpoort River (Olifants River basin, South...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de marzo de 2026 |
| Creado | 22 de octubre de 2025 |
| Formato | zip |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Download count | 2 |
| Id | b865b864-11ed-4ba0-9a99-131e95cc7af1 |
| Is data supplementary | False |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 4d7601c4-5742-4e9c-93c6-73f8e5814dd8 |
| Size | 173,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zipped file | False |
| Nombre | |
| Description of the data | |
| Just upload zipped file and make it available as is? | False |
| Supplementary material? | False |
| Downloads | 2 |