Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Descripción del conjunto de datos:
This study evaluates deep learning methods for daily streamflow prediction in data-scarce contexts, using two headwater catchments of the Steelpoort River (Olifants River basin, South...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de marzo de 2026 |
| Creado | 22 de octubre de 2025 |
| Formato | zip |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Download count | 1 |
| Id | fce0c251-7c53-4b34-9183-5705dfd7e59c |
| Is data supplementary | False |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 4d7601c4-5742-4e9c-93c6-73f8e5814dd8 |
| Position | 3 |
| Size | 87 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zipped file | False |
| Nombre | |
| Description of the data | |
| Just upload zipped file and make it available as is? | False |
| Supplementary material? | False |
| Downloads | 1 |