Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Aineiston kuvaus:
This study evaluates deep learning methods for daily streamflow prediction in data-scarce contexts, using two headwater catchments of the Steelpoort River (Olifants River basin, South...
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 22. lokakuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 20. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 22. lokakuuta 2025 |
| Muoto | zip |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Download count | 1 |
| Id | fce0c251-7c53-4b34-9183-5705dfd7e59c |
| Is data supplementary | False |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 4d7601c4-5742-4e9c-93c6-73f8e5814dd8 |
| Position | 3 |
| Size | 87 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zipped file | False |
| Nimi | |
| Description of the data | |
| Just upload zipped file and make it available as is? | False |
| Supplementary material? | False |
| Downloads | 1 |