Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Reservoir Sedimentation and Potential Impact of the Proposed Smithfield Dam on the uMkhomazi River on the Coastal Sediment Budget and Shoreline Stability
Aineiston kuvaus:
This conference paper investigates reservoir sedimentation and downstream coastal impacts associated with the proposed Smithfield Dam on the uMkhomazi River, KwaZulu‑Natal, South Africa....
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 19. helmikuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 19. helmikuuta 2026 |
| Luotu | 22. lokakuuta 2025 |
| Muoto | |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Id | 8c62b83e-46eb-4273-b8e3-2623f6d50f40 |
| Is data supplementary | False |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 2e84752c-7fca-4c3a-9c78-303a89945496 |
| Resource name | Reservoir Sedimentation and Potential Impact of the Proposed Smithfield Dam on the uMkhomazi River on the Coastal Sediment Budget and Shoreline Stability |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zipped file | False |
| Nimi | Reservoir Sedimentation and Potential Impact of the Proposed Smithfield Dam on the uMkhomazi River on the Coastal Sediment Budget and Shoreline Stability |
| Description of the data | |
| Just upload zipped file and make it available as is? | False |
| Supplementary material? | False |
| Downloads |