Reservoir Sedimentation and Potential Impact of the Proposed Smithfield Dam on the uMkhomazi River on the Coastal Sediment Budget and Shoreline Stability
Dataset description:
This conference paper investigates reservoir sedimentation and downstream coastal impacts associated with the proposed Smithfield Dam on the uMkhomazi River, KwaZulu‑Natal, South Africa....
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.02.19 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.28 |
| Үүссэн | 2025.10.22 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Download count | 7 |
| Id | 8c62b83e-46eb-4273-b8e3-2623f6d50f40 |
| Is data supplementary | False |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2e84752c-7fca-4c3a-9c78-303a89945496 |
| Resource name | Reservoir Sedimentation and Potential Impact of the Proposed Smithfield Dam on the uMkhomazi River on the Coastal Sediment Budget and Shoreline Stability |
| Size | 1.6 мегабайт |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zipped file | False |
| Нэр | Reservoir Sedimentation and Potential Impact of the Proposed Smithfield Dam on the uMkhomazi River on the Coastal Sediment Budget and Shoreline Stability |
| Description of the data | |
| Just upload zipped file and make it available as is? | False |
| Supplementary material? | False |
| Downloads | 7 |