Aineiston kuvaus:
This study evaluates deep learning methods for daily streamflow prediction in data-scarce contexts, using two headwater catchments of the Steelpoort River (Olifants River basin, South...
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 22. lokakuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 28. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 22. lokakuuta 2025 |
| Muoto | zip |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Download count | 4 |
| Id | b865b864-11ed-4ba0-9a99-131e95cc7af1 |
| Is data supplementary | False |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 4d7601c4-5742-4e9c-93c6-73f8e5814dd8 |
| Size | 173,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zipped file | False |
| Nimi | |
| Description of the data | |
| Just upload zipped file and make it available as is? | False |
| Supplementary material? | False |
| Downloads | 4 |